Vrati se nazad
Tomislav Šekara,

2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA | |
---|---|
Godina | 1991 |
Mjesto | Сарајево |
Institucija | Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву |
Naslov rada | Једна нова линеарна трансформација са потенцијалном примјеном у анализи и процесирању сигнала |
Oblast | Електротехника- подручје за аутоматику и електронику |
Godina | 1997 |
Mjesto | Београд |
Institucija | Електротехнички факултет Универзитета у Београду |
Naslov rada | Фракционе трансформације са примјеном у анализи и процесирању сигнала |
Oblast | Електротехника – подручје за електронику |
Godina | 2006 |
Mjesto | Београд |
Institucija | Електротехнички факултет Универзитета у Београду |
Naslov rada | Фракционе трансформације са примјеном у системима аутоматике и електричним колима |
Oblast | Електротехника |
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE | |||
---|---|---|---|
Godina izbora (reizbora) | Naziv zvanja | Ustanova | Naučna oblast |
4. STRUČNA BIOGRAFIJA | |||
---|---|---|---|
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA | |
---|---|
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja | |
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini | Broj |
| |
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja | |
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini | Broj |
| |
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze | |
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza | Broj |
| |
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija | Broj |
|